バブリング施工
昨今のチューニングとして注目を集めつつある「バブリング」の施工を開始致しました。
純正マフラーであっても、レーシングカーのような「バリバリ音」が出るようなチューニングとなります。
ECUチューニングのみならず、バブリング施工においても、チューニングデータが命です。
大迫力の躍動感溢れるバブリングサウンドをお楽しみください。
価格表
価格表内、「バブリング施工」はバブリング施工のみ。
「ECU Tuning」は、ECU Tuningに加えてバブリング施工が無料となります。
Gen | Chassis | エンジン | 純正馬力 | +馬力(参考値) | バブリングのみ | ECU Tuning |
---|---|---|---|---|---|---|
A(W168) | A160 | M166 | 102ps | 90000 | 145000 | |
A(W168) | A190 | M166 | 125ps | 90000 | 145000 | |
A(W168) | A210 | M166 | 140ps | 90000 | 145000 | |
A(W169) | A170 | M266 | 116ps | +4ps | 90000 | 145000 |
A(W169) | A200 | M266 | 136ps | +4ps | 90000 | 145000 |
A(W169) | A200 Turbo | M266 | 192ps | +32ps | 90000 | 145000 |
A(W176) | A180 | M270 | 122ps | +53ps | 90000 | 145000 |
A(W176) | A250 | M270 | 218ps | +27ps | 90000 | 145000 |
A(W176) | A250 | M270 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
A(W176) | A45AMG | M133 | 360ps | +60ps | 100000 | 165000 |
A(W176) | A45AMG | M133 | 381ps | +60ps | 100000 | 165000 |
A(W177) | A200d | OM654 | 150ps | +50ps | NG | 155000 |
A(W177) | A180 | M282 | 136ps | Unknown | Unknown | |
A(W177) | A35AMG | M260 | 306ps | +44ps | 100000 | 175000 |
A(W177) | A250 | M260 | 224ps | +26ps | 100000 | 155000 |
A(W177) | A45S AMG | M139 | 421ps/500Nm | +49ps/120Nm | 100000 | 185000 |
B(W245) | B170 | M266 | 116ps | +4ps | 90000 | 145000 |
B(W245) | B180 | M266 | 116ps | +4ps | 90000 | 145000 |
B(W245) | B200 | M266 | 136ps | +4ps | 90000 | 145000 |
B(W245) | B200 Turbo | M266 | 192ps | +32ps | 90000 | 145000 |
B(W246) | B180 | M270 | 122ps | +53ps | 90000 | 145000 |
B(W246) | B250 | M270 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
B(W247) | B200d | OM654 | 150ps | +50ps | NG | 155000 |
B(W247) | B180 | M282 | 136ps | Unknown | Unknown | |
C | C43AMG | M113E43 | 306ps | 90000 | 145000 | |
C(W203) | C180 Komp. | M271KE | 143ps | +19ps | 90000 | 145000 |
C(W203) | C32 AMG | M112 | 354ps | 90000 | 145000 | |
C(W203) | C320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
C(W203) | C55AMG | 113M55 | 367ps | +18ps | 100000 | 145000 |
C(W204) | C350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
C(W204) | C250 | M272 | 204ps | 90000 | 145000 | |
C(W204) | C300 | M272 | 231ps | +19ps | 90000 | 145000 |
C(W204) | C200 Komp | M271KE | 184ps | +26ps | 90000 | 145000 |
C(W204) | C180 CGI/BE | M271DE | 156ps | +19ps | 90000 | 145000 |
C(W204) | C200 CGI/BE | M271DE | 184ps | +46ps | 90000 | 145000 |
C(W204) | C250 CGI/BE | M271DE | 204ps | +36ps | 90000 | 145000 |
C(W204) | C63AMG | M156 | 457ps | +53ps | 100000 | 165000 |
C(W204) | C63AMG BlackSeries | M156 | 517ps | +23ps | 100000 | 165000 |
C(W204) | C63AMG Edition507 | M156 | 507ps | +18ps | 100000 | 165000 |
C(W204) | C63AMG PP | M156 | 487ps | +23ps | 100000 | 165000 |
C(W205) | C220d | OM654 | 194ps | +21ps | NG | 155000 |
C(W205) | C220d | OM651 | 170ps | +62ps | NG | 155000 |
C(W205) | C43AMG | M276 | 390ps | +30ps | 100000 | 165000 |
C(W205) | C43AMG | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
C(W205) | C400 | M276 | 333ps | +67ps | 100000 | 165000 |
C(W205) | C450 | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
C(W205) | C180 | M274 | 156ps | +36ps | 90000 | 145000 |
C(W205) | C200 | M274 | 184ps | +61ps | 90000 | 145000 |
C(W205) | C250 | M274 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
C(W205) | C300 | M274 | 245ps | +20ps | 90000 | 145000 |
C(W205) | C350e | M274 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
C(W205) | C180 | M264 | 156ps | +19ps | 100000 | 155000 |
C(W205) | C200 | M264 | 184ps+14ps | +19ps | 100000 | 155000 |
C(W205) | C63AMG | M177 | 476ps | +104ps | 100000 | 185000 |
C(W205) | C63S AMG | M177 | 510ps | +90ps | 100000 | 185000 |
C(W206) | C220d | OM654 | 200ps+20ps | +52ps | NG | 155000 |
C(W206) | C200 | M254 | 204ps+20ps | 準備中 | 要アンロック | |
CL(C215) | CL65AMG | M275AMG | 612ps | +34ps | 140000 | 195000 |
CL(C215) | CL600 | M275 | 500ps | +78ps | 100000 | 165000 |
CL(C215) | CL63AMG | M137E63 | 443ps | +21ps | 100000 | 165000 |
CL(C215) | CL600 | M137E58 | 367ps | +16ps | 100000 | 165000 |
CL(C215) | CL500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
CL(C215) | CL55 AMG | 113M55K | 500ps | +34ps | 100000 | 145000 |
CL(C215) | CL55 AMG | 113M55 | 360ps | +18ps | 100000 | 145000 |
CL(C216) | CL65AMG | M275AMG | 612ps | +34ps | 140000 | 195000 |
CL(C216) | CL600 | M275 | 517ps | +68ps | 140000 | 195000 |
CL(C216) | CL550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
CL(C216) | CL63AMG | M157 | 544ps | +46ps | 100000 | 165000 |
CL(C216) | CL63AMG | M157 | 571ps | +79ps | 100000 | 165000 |
CL(C216) | CL63AMG | M156 | 525ps | +25ps | 100000 | 165000 |
CLA(C117) | CLA180 | M270 | 122ps | +53ps | 90000 | 145000 |
CLA(C117) | CLA200 | M270 | 156ps | 90000 | 145000 | |
CLA(C117) | CLA220 | M270 | 184ps | +66ps | 90000 | 145000 |
CLA(C117) | CLA250 | M270 | 218ps | +27ps | 90000 | 145000 |
CLA(C117) | CLA250 | M270 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
CLA(C117) | CLA45AMG | M133 | 360ps | +60ps | 100000 | 165000 |
CLA(C117) | CLA45AMG | M133 | 381ps | +60ps | 100000 | 165000 |
CLA(C118) | CLA200d | OM654 | 150ps | +50ps | NG | 155000 |
CLA(C118) | CLA180 | M282 | 136ps | Unknown | Unknown | |
CLA(C118) | CLA35 | M260 | 306ps | +44ps | 100000 | 175000 |
CLA(C118) | CLA250 | M260 | 224ps | +26ps | 100000 | 155000 |
CLA(C118) | CLA45S AMG | M139 | 421ps/500Nm | +49ps/120Nm | 100000 | 185000 |
CLK(C208) | CLK55AMG | 113M55 | 347ps | +20ps | 100000 | 145000 |
CLK(C209) | CLK280 | M272 | 231ps | +19ps | 90000 | 145000 |
CLK(C209) | CLK350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
CLK(C209) | CLK200 Komp | M271KE | 184ps | +26ps | 90000 | 145000 |
CLK(C209) | CLK63AMG | M156 | 481ps | +49ps | 100000 | 165000 |
CLK(C209) | CLK63AMG | M156 | 507ps | +18ps | 100000 | 165000 |
CLK(C209) | CLK500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
CLK(C209) | CLK240 | M112 | 170ps | 90000 | 145000 | |
CLK(C209) | CLK320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
CLK(C209) | CLK320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
CLK(C209) | CLK320 | M112 | 225ps | 90000 | 145000 | |
CLK(C209) | CLK55AMG | 113M55 | 367ps | +18ps | 100000 | 145000 |
CLK-class | CLK430 ab 97 | M113 | 279ps | 90000 | 145000 | |
CLS(C218) | CLS550 | M278 | 408ps | +92ps | 90000 | 165000 |
CLS(C218) | CLS350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
CLS(C218) | CLS550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
CLS(C218) | CLS63AMG | M157 | 525ps | +55ps | 100000 | 165000 |
CLS(C218) | CLS63AMG | M157 | 557ps | +63ps | 100000 | 165000 |
CLS(C218) | CLS63AMG | M157 | 585ps | +75ps | 100000 | 165000 |
CLS(C218) | CLS63AMG | M156 | 514ps | +16ps | 100000 | 165000 |
CLS(C219) | CLS350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
CLS(C219) | CLS500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
CLS(C219) | CLS55AMG | 113M55K | 476ps | +54ps | 100000 | 145000 |
CLS(C257) | CLS220d | OM654 | 194ps | +21ps | NG | 155000 |
CLS(C257) | CLS400 | M276 | 333ps | +67ps | 100000 | 165000 |
CLS(C257) | CLS53 | M256 | 435ps+22ps | +85ps | 100000 | 175000 |
CLS(C257) | CLS450 | M256 | 367ps+22ps | +43ps | 100000 | 175000 |
E(W207) | E550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
E(W207) | E350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
E(W210) | E430 ab 1/97 | M113 | 279ps | 90000 | 145000 | |
E(W210) | E240 | M112 | 177ps | 90000 | 145000 | |
E(W210) | E55 AMG | 113M55 | 354ps | +24ps | 100000 | 145000 |
E(W211) | E320 CDI | OM642 | 211ps | +79ps | NG | 145000 |
E(W211) | E550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
E(W211) | E280 | M272 | 231ps | +19ps | 90000 | 145000 |
E(W211) | E350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
E(W211) | E63 AMG | M156 | 514ps | +16ps | 100000 | 165000 |
E(W211) | E500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
E(W211) | E320 | M112 | 225ps | 90000 | 145000 | |
E(W211) | E55 AMG | 113M55K | 476ps | +54ps | 100000 | 145000 |
E(W212) | E220 BlueTec | OM651 | 177ps | +55ps | NG | 155000 |
E(W212) | E350 BlueTec | OM642 | 252ps | NG | 145000 | |
E(W212) | E550 | M278 | 408ps | +92ps | 90000 | 165000 |
E(W212) | E300 | M276 | 252ps | +23ps | 90000 | 145000 |
E(W212) | E350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
E(W212) | E400 | M276 | 333ps | +67ps | 100000 | 165000 |
E(W212) | E400 Hyb | M276 | 306+27ps | +24ps | 90000 | 145000 |
E(W212) | E250 | M274 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
E(W212) | E550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
E(W212) | E250 CGI | M271DE | 204ps | +36ps | 90000 | 145000 |
E(W212) | E63 AMG | M157 | 525ps | +55ps | 100000 | 165000 |
E(W212) | E63 AMG | M157 | 557ps | +63ps | 100000 | 165000 |
E(W212) | E63 S AMG | M157 | 585ps | +75ps | 100000 | 165000 |
E(W212) | E63 AMG | M156 | 524ps | +20ps | 100000 | 165000 |
E(W213) | E220d | OM654 | 194ps | +21ps | NG | 155000 |
E(W213) | E43AMG | M276 | 401ps | +43ps | 100000 | 165000 |
E(W213) | E400 | M276 | 333ps | +67ps | 100000 | 165000 |
E(W213) | E450 | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
E(W213) | E200 | M274 | 184ps | +61ps | 90000 | 145000 |
E(W213) | E250 | M274 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
E(W213) | E300 | M274 | 245ps | +20ps | 90000 | 145000 |
E(W213) | E350e | M274 | 211ps+88ps | +34ps | 90000 | 145000 |
E(W213) | E200 | M264 | 184ps+14ps | +19ps | 100000 | 155000 |
E(W213) | E300 | M264 | 258ps | +19ps | 100000 | 155000 |
E(W213) | E53AMG | M256 | 435ps+22ps | +85ps | 100000 | 175000 |
E(W213) | E450 | M256 | 367ps+22ps | +43ps | 100000 | 175000 |
E(W213) | E63 AMG | M177 | 571ps | 100000 | 185000 | |
E(W213) | E63S AMG | M177 | 612ps | +58ps | 100000 | 185000 |
E-class | E300 | M272 | 231ps | +19ps | 90000 | 145000 |
E-class | E250 | M272 | 204ps | 90000 | 145000 | |
E-class | E230 | M112 | 150ps | 90000 | 145000 | |
G(W463) | G350 BlueTec | OM642 | 211ps | +79ps | NG | 145000 |
G(W463) | G350d | OM642 | 245ps | +55ps | NG | 145000 |
G(W463) | G65AMG | M279 | 612ps | +68ps | 100000 | 185000 |
G(W463) | G550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
G(W463) | G550 | M176 | 422ps | +78ps | 100000 | 175000 |
G(W463) | G63 AMG | M157 | 544ps | +46ps | 100000 | 165000 |
G(W463) | G63 AMG | M157 | 571ps | +79ps | 100000 | 165000 |
G(W463) | G500 | M113 | 296ps | +24ps | 90000 | 145000 |
G(W463) | G320 | M112 | 215ps | 90000 | 145000 | |
G(W463) | G55 AMG | 113M55K | 500ps | +34ps | 100000 | 145000 |
G(W463) | G55 AMG | 113M55K | 507ps | +34ps | 100000 | 145000 |
G(W463) | G55 AMG | 113M55K | 476ps | +54ps | 100000 | 145000 |
G(W463) | G55 AMG | 113M55 | 354ps | +24ps | 100000 | 145000 |
G(W463a) | G350d | OM656 | 286ps | +114ps | NG | 155000 |
G(W463a) | G63AMG | M177 | 585ps | +55ps | 100000 | 185000 |
G(W463a) | G550 | M176 | 422ps | +78ps | 100000 | 175000 |
GL(X164) | GL550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
GL(X166) | GL550 | M278 | 435ps | +65ps | 90000 | 165000 |
GL(X166) | GL63AMG | M157 | 557ps | +63ps | 100000 | 165000 |
GLA(H247) | GLA200d | OM654 | 150ps | +50ps | NG | 155000 |
GLA(H247) | GLA180 | M282 | 136ps | Unknown | Unknown | |
GLA(H247) | GLA35AMG | M260 | 306ps | +44ps | 100000 | 175000 |
GLA(H247) | GLA45S AMG | M139 | 421ps/500Nm | +49ps/120Nm | 100000 | 185000 |
GLA(X156) | GLA180 | M270 | 122ps | +53ps | 90000 | 145000 |
GLA(X156) | GLA220 | M270 | 184ps | +66ps | 90000 | 145000 |
GLA(X156) | GLA250 | M270 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
GLA(X156) | GLA45AMG | M133 | 360ps | +60ps | 100000 | 165000 |
GLA(X156) | GLA45AMG | M133 | 381ps | +60ps | 100000 | 165000 |
GLB(X247) | GLB200d | OM654 | 150ps | +50ps | NG | 155000 |
GLB(X247) | GLB180 | M282 | 136ps | Unknown | Unknown | |
GLB(X247) | GLB35AMG | M260 | 306ps | +44ps | 100000 | 175000 |
GLB(X247) | GLB250 | M260 | 224ps | +26ps | 100000 | 155000 |
GLC | GLC220d | OM654 | 194ps | +21ps | NG | 155000 |
GLC | GLC220d | OM651 | 170ps | +62ps | NG | 155000 |
GLC | GLC43AMG | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
GLC | GLC200 | M274 | 184ps | +61ps | 90000 | 145000 |
GLC | GLC220 | M274 | 184ps | +61ps | 90000 | 145000 |
GLC | GLC250 | M274 | 211ps | +34ps | 90000 | 145000 |
GLC | GLC350e | M274 | 211ps+88ps | +34ps | 90000 | 145000 |
GLC | GLC300 | M264 | 258ps | +19ps | 100000 | 155000 |
GLC | GLC63 AMG | M177 | 476ps | +104ps | 100000 | 185000 |
GLC | GLC63S AMG | M177 | 510ps | +90ps | 100000 | 185000 |
GLE(C292) | GLE350d | OM642 | 258ps | +42ps | NG | 145000 |
GLE(C292) | GLE63S AMG | M157 | 585ps | +75ps | 100000 | 165000 |
GLE(W166) | GLE43AMG | M276 | 390ps | +30ps | 100000 | 165000 |
GLE(W167) | GLE400d | OM656 | 330ps | +70ps | NG | 155000 |
GLE(W167) | GLE300d | OM654 | 245ps | +20ps | NG | 155000 |
GLE(W167) | GLE53 | M256 | 435ps+22ps | +85ps | 100000 | 175000 |
GLE(W167) | GLE 450 | M256 | 367ps+22ps | +43ps | 100000 | 175000 |
GLE(W167) | GLE63S | M177 | 612ps | +58ps | 100000 | 185000 |
GLK(X204) | GLK350 | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
GLK(X204) | GLK300 | M272 | 231ps | +19ps | 90000 | 145000 |
GLS(X166) | GLS350d | OM642 | 258ps | +42ps | NG | 145000 |
GLS(X166) | GLS550 | M278 | 455ps | +65ps | 90000 | 165000 |
GLS(X166) | GLS63 AMG | M157 | 585ps | +75ps | 100000 | 165000 |
GLS(X167) | GLS400d | OM656 | 330ps | +70ps | NG | 155000 |
GLS(X167) | GLS580 | M176 | 489ps+22ps | 34ps | 要アンロック | 要アンロック |
GT | AMG GT43 | M256 | 367ps+22ps | +43ps | 100000 | 175000 |
GT | AMG GT53 | M256 | 435ps+22ps | +85ps | 100000 | 175000 |
GT | AMG GT | M178 | 476ps | +104ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GT | M178 | 462ps | +108ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GT R | M178 | 585ps | +55ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GT S | M178 | 522ps | +78ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GT S | M178 | 510ps | +90ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GTC | M178 | 557ps | 78ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GT 63 | M177 | 585ps | +55ps | 100000 | 185000 |
GT | AMG GT 63S | M177 | 639ps | +100ps | 100000 | 185000 |
ML(W163) | ML350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
ML(W163) | ML430 | M113 | 272ps | 90000 | 145000 | |
ML(W163) | ML320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
ML(W163) | ML320 | M112 | 225ps | 90000 | 145000 | |
ML(W163) | ML55 AMG | 113M55 | 347ps | +20ps | 100000 | 145000 |
ML(W164) | ML350 BlueTec | OM642 | 258ps | +42ps | NG | 145000 |
ML(W164) | ML350 BlueTec | OM642 | 211ps | +79ps | NG | 145000 |
ML(W164) | ML550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
ML(W164) | ML63AMG | M156 | 510ps | +25ps | 100000 | 165000 |
ML(W164) | ML500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
ML(W166) | ML350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
ML(W166) | ML63AMG | M157 | 525ps | +55ps | 100000 | 165000 |
R-class | R550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
R-class | R350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
R-class | R63 AMG | M156 | 510ps | +25ps | 100000 | 165000 |
R-class | R500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
S(W220) | S65AMG | M275AMG | 612ps | +34ps | 140000 | 195000 |
S(W220) | S600 | M275 | 500ps | +78ps | 140000 | 195000 |
S(W220) | S63AMG | M137E63 | 443ps | +21ps | 100000 | 165000 |
S(W220) | S600 | M137E58 | 367ps | +16ps | 140000 | 195000 |
S(W220) | S500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
S(W220) | S500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
S(W220) | S320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
S(W220) | S55AMG | 113M55K | 500ps | +25ps | 100000 | 145000 |
S(W220) | S55AMG | 113M55 | 360ps | +18ps | 100000 | 145000 |
S(W220) | S55AMG | 113M55 | 354ps | +24ps | 100000 | 145000 |
S(W221) | S300 Hybrid | OM651 | 204+27ps | +56ps | NG | 155000 |
S(W221) | S550 | M278 | 435ps | +65ps | 90000 | 165000 |
S(W221) | S350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
S(W221) | S65AMG | M275AMG | 612ps | +34ps | 140000 | 195000 |
S(W221) | S65AMG | M275AMG | 630ps | +40ps | 140000 | 195000 |
S(W221) | S600 | M275 | 517ps | +68ps | 140000 | 195000 |
S(W221) | S500 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
S(W221) | S550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
S(W221) | S350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
S(W221) | S63AMG | M157 | 544ps | +46ps | 100000 | 165000 |
S(W221) | S63AMG | M157 | 571ps | +79ps | 100000 | 165000 |
S(W221) | S63 AMG | M156 | 525ps | +25ps | 100000 | 165000 |
S(W222) | S400d | OM656 | 340ps | +60ps | NG | 155000 |
S(W222) | S65AMG | M279 | 630ps | +50ps | 100000 | 185000 |
S(W222) | S550 | M278 | 455ps | +65ps | 90000 | 165000 |
S(W222) | S600 | M277 | 530ps | 100000 | 195000 | |
S(W222) | S400 | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
S(W222) | S400 Hybrid | M276 | 333ps | +67ps | 100000 | 165000 |
S(W222) | S550e | M276 | 333ps+116ps | +67ps | 100000 | 165000 |
S(W222) | S560e | M276 | 367ps+122ps | 100000 | 165000 | |
S(W222) | S450 | M256 | 367ps+22ps | +43ps | 100000 | 175000 |
S(W222) | S63AMG | M177 | 612ps | +58ps | 100000 | 185000 |
S(W222) | S560 | M176 | 469ps | +87ps | 100000 | 175000 |
S(W222) | S63AMG | M157 | 585ps | +75ps | 100000 | 165000 |
S(W222) | S350 | M112 | 245ps | 90000 | 145000 | |
S(W223) | S400d | OM656 | 330ps | +70ps | NG | 155000 |
S(W223) | S500 | M256 | 435ps+22ps | 30ps | 準備中 | 要アンロック |
S(W223) | S580 | M176 | 503ps+22ps | 20ps | 要アンロック | 要アンロック |
SL(R230) | SL550 | M278 | 435ps | +65ps | 90000 | 165000 |
SL(R230) | SL65AMG | M275AMG | 612ps | +34ps | 140000 | 195000 |
SL(R230) | SL65AMG BlackSeries | M275AMG | 670ps | +40ps | 140000 | 195000 |
SL(R230) | SL600 | M275 | 500ps | +78ps | 140000 | 195000 |
SL(R230) | SL550 | M273 | 387ps | +20ps | 90000 | 145000 |
SL(R230) | SL350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
SL(R230) | SL63 AMG | M156 | 525ps | +25ps | 100000 | 165000 |
SL(R230) | SL500 | M113 | 306ps | +20ps | 90000 | 145000 |
SL(R230) | SL350 | M112 | 245ps | 90000 | 145000 | |
SL(R230) | SL350 | M112 | 245ps | 90000 | 145000 | |
SL(R230) | SL55 AMG | 113M55K | 517ps | +34ps | 100000 | 145000 |
SL(R230) | SL55 AMG | 113M55K | 500ps | +34ps | 100000 | 165000 |
SL(R231) | SL65AMG | M279 | 630ps | +50ps | 100000 | 185000 |
SL(R231) | SL550 | M278 | 455ps | +65ps | 90000 | 165000 |
SL(R231) | SL350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
SL(R231) | SL400 | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
SL(R231) | SL63AMG | M157 | 537ps | 100000 | 165000 | |
SL(R231) | SL63AMG | M157 | 585ps | +75ps | 100000 | 165000 |
SL(R231) | SL63AMG | M157 | 564ps | +79ps | 100000 | 165000 |
SL-class | SL320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
SLC(R172) | SLC43 | M276 | 367ps | +43ps | 100000 | 165000 |
SLC(R172) | SLC180 | M274 | 156ps | +36ps | 90000 | 145000 |
SLC(R172) | SLC200 | M274 | 184ps | +61ps | 90000 | 145000 |
SLK(R170) | SLK32 AMG | M112 | 354ps | 90000 | 145000 | |
SLK(R170) | SLK320 | M112 | 218ps | 90000 | 145000 | |
SLK(R171) | SLK280 | M272 | 231ps | +19ps | 90000 | 145000 |
SLK(R171) | SLK350 | M272 | 272ps | +19ps | 90000 | 145000 |
SLK(R171) | SLK350 | M272 | 305ps | +24ps | 90000 | 145000 |
SLK(R171) | SLK200 Komp | M271KE | 184ps | +26ps | 90000 | 145000 |
SLK(R171) | SLK200 Komp | M271KE | 163ps | +35ps | 90000 | 145000 |
SLK(R171) | SLK55 AMG | 113M55 | 360ps | +18ps | 100000 | 145000 |
SLK(R172) | SLK350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | +24ps | 90000 | 145000 |
SLK(R172) | SLK200 | M271DE | 184ps | +46ps | 90000 | 145000 |
SLK(R172) | SLK55 AMG | M152 | 422ps | +28ps | 100000 | 165000 |
SLR | SLR McLaren | M155 | 626ps | +44ps | 120000 | 195000 |
SLS | SLS AMG | M156 | 571ps | +24ps | 100000 | 165000 |
V(W447) | V220d | OM651 | 163ps | +52ps | NG | 155000 |
V(W638) | V350 | M272 | 258ps | 90000 | 145000 | |
V-class | V350 | M112 | 231ps | 90000 | 145000 |
バブリングとは?
バブリングとは、混合気がシリンダー内で燃焼せずに、排気管内で燃焼する際に発生する音の俗称が「バブリング」です。
「バブリング」の歴史を辿ると、
排気管内で混合気を燃焼させることでターボラグを低減化する「アンチラグシステム」として採用したのが、1980年代のF1やWRCのグループB。
ターボラグを低減化し、再加速性能を向上させる目的で開発された「アンチラグシステム」の副作用として発生する「バブリング音」が、現代では排気音のチューニングとして流行しています。
つまり、本来の「バブリング音」は、スポーティーなサウンドとしての演出ではなく、「アンチラグシステム」から発生する音です。
バブリング音が発生する仕組み
「バリバリ」「バラバラ」といった独特の音が発生する仕組みは、排気管内で混合気が燃焼している音になります。
排気管内での燃焼を意図的に起こすことで、バブリング音が発生します。
バブリングのやり方
「バブリング やり方」「バブリング音 出し方」などで検索される方も多いのですが、ECUデータの書き換えが必要となります。(燃料マップ・点火タイミングの調整)
ECUのデータを書き換える必要がある為、専門的な知識無しでは非常に難しいチューニングとなります。
また、無謀な調整を行うと、エンジン破損を伴う非常に重大な事故になりかねませんので、経験を伴わないチューニングはオススメしません。
アクセルOFF時のマッピング調整
「バブリング施工」においては、デセラレーション時の燃料マップ・点火タイミングの調整を行います。
逆に言うと、「バブリング施工」では、デセラレーション時のマップ調整しか行いませんので、エンジンの出力特性などは変わりません。
エンジンのパワー・トルク向上を目的とされる方は、「ECUチューニング」も同時施工が可能です。
燃料マップの調整
大半の車において、アクセルOFF時には、燃料噴射が行われません。
バブリングを起こすためには、アクセルOFF時にも、適切量の燃料が噴射されている必要がありますので、燃料マップの変更を行います。
この調整を過剰に行うと、触媒破損リスク・エンジン故障リスクが増大します。
弊社の施工においては、これらのリスクを最小限に抑えた施工を行っております。
点火タイミングの遅角
先程の燃料マップの調整で、アクセルOFF状態で噴射された燃料に点火する為に、アクセルOFF時の点火タイミングも遅らせる必要があります。
この点に関してもECUデータの書き換えが必要となりますので、燃料マップの調整に応じて点火タイミングも遅角化させる必要があります。
バブリング施工不可能なケース
バブリングの特性上、点火プラグが搭載されていないディーゼル車には施工不可となります。
メルセデスベンツのモデルには多くのディーゼル車がラインナップされていますが、「バブリング施工」はガソリンエンジン車のみとなりますので、ご注意ください。
また、発売から間もない車種など、ECUデータの解析が終わっていない車種に関しても施工不可となります。
お持ちのお車のバブリング施工の可否につきましては、
弊社までお気軽にお問い合わせ下さいませ。
バブリングのメリット・デメリット
バブリング施工のメリット・デメリットをお伝えしていきます。
必ずデメリットをご理解頂いた上で、ご依頼下さいませ。
メリットは演出面のみ
バブリングのメリットはAMG 63シリーズやレーシングカーのようなスポーティーな排気音を奏でる点のみです。
アンチラグシステムとして、燃料マップや点火タイミングを調整する訳ではありません。
触媒・エンジンへのダメージを抑えながら、バブリング音が鳴るようなチューニングを施しますので、エンジンのパフォーマンスアップは期待できません。
エンジンのパフォーマンスアップをご希望の方は、「ECUチューニング」の同時施工をオススメ致します。
触媒へのダメージ
バブリング施工後は、本来、シリンダー内で燃焼すべき混合気が排気管内で燃焼することになりますので、少なからず触媒への攻撃性があります。
ただし、弊社では、過剰な調整は行っておりませんので、過去に触媒が割れた事例はございません。
よくあるのが、海外で出回っている出典不明なバブリング用の燃料マップ等を用いたりすると、触媒割れなどのリスクが非常に高いです。
弊社で使用するバブリング用の燃料マップ・点火タイミングは、国内オリジナルのデータになっております。
